Грузовой двухсекционный электровоз постоянного тока 2ЭС6 способен вести поезд массой 8000 тонн на участках с равнинным профилем пути (до 6 0/00) и поезд массой 5000 тонн на участках с горным профилем (до 10 0/00). Предусмотрена возможность работы электровоза по системе многих единиц, а также автономная работа одной секции электровоза.
Преимущества:
* по отношению к ранее выпущенным электровозам
Технические характеристики
Наименование | Значение | |
Номинальное напряжение на токоприемнике, кВ | 3,0 | |
Колея, мм | 1520 | |
Осевая формула: | ||
- двухсекционное исполнение | 2(2о-2о) | |
- трехсекционное исполнение | 3(2о-2о) | |
- четырехсекционное исполнение | 4(2о-2о) | |
Нагрузка от колесной пары на рельсы, кН | 235 (24,0) | |
Передаточное отношение зубчатой передачи | 3,44 | |
Масса служебная с 0,7 запаса песка, т | ||
- двухсекционное исполнение | 200±2 | |
- трехсекционное исполнение | 300±2 | |
- четырехсекционное исполнение | 400±2 | |
Разность поколесной нагрузки (доля одной оси), кН (тс), не более | 4,9 (0,5) | |
Разность нагрузок по колесам колесной пары, %, не более | 4 | |
Номинальный диаметр бандажа колесной пары по кругу катания, мм | 1250 | |
Высота оси автосцепки от головки рельса при новых бандажах, мм | 1040-1080 | |
Тип подвески тягового электродвигателя | Опорно-осевая | |
Высота от головки рельса до нижней кромки приемных катушек АЛСН, мм | 100-180 | |
Длина электровоза по осям автосцепок, мм, не более | ||
- двухсекционное исполнение | 34000 | |
- трехсекционное исполнение | 51000 | |
- четырехсекционное исполнение | 68000 | |
Высота от головки рельса до рабочей поверхности полоза токоприемника в опущенном / рабочем положениях, мм, не более | 5100 / от 5500 до 7000 |
|
Минимальный радиус проходимых кривых на тракционных путях при скорости до 10 км/ч, м |
125 | |
Конструкционная скорость электровоза, км/ч | 120 | |
Скорость прохождения кривых с радиусом 400 м, предусмот- ренная для железнодорожного пути на деревянных шпалах, км/ч, не более |
60 | |
Часовой режим | ||
Мощность на валах тяговых двигателей, кВт, не менее | ||
- двухсекционное исполнение | 6440 | |
- трехсекционное исполнение | 9660 | |
- четырехсекционное исполнение | 12880 | |
Сила тяги, кН | ||
- двухсекционное исполнение | 464 | |
- трехсекционное исполнение | 696 | |
- четырехсекционное исполнение | 928 | |
Скорость, км/ч | 49,2 | |
Продолжительный режим | ||
Мощность на валах тяговых двигателей, кВт, не менее | ||
- двухсекционное исполнение | 6000 | |
- трехсекционное исполнение | 9000 | |
- четырехсекционное исполнение | 12000 | |
Сила тяги, кН | ||
- двухсекционное исполнение | 418 | |
- трехсекционное исполнение | 627 | |
- четырехсекционное исполнение | 836 | |
Скорость, км/ч | 51,0 | |
Расчетный коэффициент сцепления, не менее | 0,26 | |
Мощность на валах тяговых двигателей при рекуперативном торможении, кВт, не менее | ||
- двухсекционное исполнение | 6600 | |
- трехсекционное исполнение | 9900 | |
- четырехсекционное исполнение | 13200 | |
Мощность на валах тяговых двигателей при реостатном торможении, кВт, не менее | ||
- двухсекционное исполнение | 5500 | |
- трехсекционное исполнение | 8250 | |
- четырехсекционное исполнение | 11000 | |
Примечания 2. Значения коэффициента сцепления указаны для режима работы на 3. Указанные мощность и скорость электровозов должны сохраняться 4. Максимальная скорость в эксплуатации должна обеспечиваться при 5. Параметры часового и продолжительного режима указаны для режима работы с независимым возбуждением тяговых электродвигателей. 6. Поколесное взвешивание производится на каждом электровозе. |
Руководство по эксплуатации:
![]() |
скачать |
Книга Электровоз 2ЭС6 «Синара»:
![]() |
скачать гл. 1-3 |
![]() |
скачать гл. 4-6 |
![]() |
скачать гл. 7-11 |
Электрические схемы:
![]() |
скачать |
Памятка по порядку резервирования ПСН:
![]() |
скачать |
Рекомендации локомотивной бригаде по обнаружению и устранению неисправностей:
![]() |
скачать |
Работа пневматического оборудования:
![]() |
скачать |
Памятка по использованию системы АВ и СИМ-ВНИИЖТ:
![]() |
скачать |