ЭП1М предназначен для вождения пассажирских поездов. Может водить состав из 24 пассажирских вагонов по участку с подъемом в 9‰ со скоростью 70 км/ч. Заменяет пассажирские отечественные электровозы ВЛ60ПК и ранее импортированные ЧС4, ЧС4Т.
Отличительные особенности ЭП1М по сравнению с ЭП1:
Особенности конструкции:
ЭП1П может быть использован в качестве грузопассажирского электровоза, где имеются затяжные подъемы протяженностью 15- 20 км и крутизной до 18‰ и более, а также в климатических условиях с влажностью воздуха до 95-100%. ЭП1П может перевозить грузы массой 1400т. Универсальные ЭП1П предполагается использовать на железных дорогах с малой интенсивностью движения, где экономически целесообразно применять одни и те же машины в грузовом и пассажирском движении.
Отличительные особенности ЭП1П по сравнению с ЭП1М:
Технические характеристики
Наименование | Норма | |
ЭП1М | ЭП1П | |
Номинальное напряжение, В | 25000 | |
Частота, Гц | 50 | |
Формула ходовой части | 2о-2о-2о | |
Колея, мм | 1520(1524) | |
Масса сцепная электровоза с 0,67 запаса песка, т | 132 | |
Нагрузка от оси на рельсы, кН (тс) | 216(22) | |
Разность нагрузок по колесам колесной пары, кН (тс), не более | 5,0(0,51) | |
Номинальная длина электровоза по осям автосцепок, мм | 22500 | |
Высота от уровня верха головок рельсов до оси автосцепки при новых бандажах, мм | 1040-1080 | |
Высота от уровня верха головок рельсов до рабочей поверхности полоза токоприемника: | ||
- в опущенном положении, мм, | 5100 | |
- не более в рабочем положении, мм | 5500-7000 | |
Номинальный диаметр колеса по кругу катания при новых бандажах, мм | 1250 | |
Минимальный радиус проходимых кривых при скорости до 10 км/ч, м | 125 | |
Мощность в часовом режиме на валах тяговых электродвигателей, кВт, не менее | 4700 | |
Мощность в продолжительном режиме на валах тяговых электродвигателей, кВт, не менее | 4400 | |
Сила тяги в часовом режиме, км/ч, не менее | 230 (23,4) | 270 (27,4) |
Сила тяги в продолжительном режиме, кН (тс), не менее | 210 (21,4) | 250 (25,4) |
Скорость в часовом режиме, км/ч, не менее | 70,0 | 60,0 |
Скорость в продолжительном режиме, км/ч, не менее | 72,0 | 61,0 |
Конструкционная скорость, км/ч | 140 | 120 |
КПД в продолжительном режиме в тяге, не менее | 0,855 | |
Коэффициент мощности в продолжительном режиме в тяге, не менее | 0,83 | |
Подвеска тягового электродвигателя | Опорно-рамная | |
Электрическое торможение | Рекуперативное | |
Тормозная сила, развиваемая электровозом в режиме рекуперативного торможения при скорости: | ||
- 72 км/ч и ниже, кН (тс), не менее | 216(22,0) | 250(25,5) |
- свыше 72 км/ч, кН (тс), не менее | 100(10,2) | 150(15,3) |
Книга "Электрические схемы электровозов переменного тока ЭП1, ЭП1М(П), управление и обслуживание":
![]() |
скачать |
Электрические и пневматические схемы:
![]() |
скачать |
Схема силовых и вспомогательных цепей:
![]() |
скачать |
Схема цепей управления и сигнализации:
![]() |
скачать |
Руководство по эксплуатации:
![]() |
скачать |
Руководство по эксплуатации:
скачать |
Руководство по техническому обслуживанию и ремонту:
![]() |
скачать |
Электрические схемы и определение неисправностей:
![]() |
скачать |